MRS58ZB (내장용)
Line up : 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5mm
Line up : 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5mm
Hard Coat PC/PMMA 시트로 성형성(2.5D)과 표면경도를 양립 시켰으며 Spring back 현상을 억제한 제품입니다.
CID(Center Information Display)의 디자인 자유도를 높여줄 수 있는 Sheet입니다. (홀 가공 가능)

MRS58ZB Sheet + AR Film
| 평가항목 | 열성형 Grade MRS58ZB 2.0mm | |
|---|---|---|
| 전광선투과율 | JIS K7361-1 | ≧89% |
| Haze | JIS K7136 | ≦0.2% |
| Retardation | 회전 검광자법 | ≧6000nm |
| 연필경도 | JIS K 5600-5-4 | 3H |
| Erichsen경도(318) | TL226: 2016-10 Table 3 NO.3 | 도막의 벗겨짐 없음 |
| 내포(布)찰상성시험 | 하중:500gf/㎝2, 1,000회 왕복 | 상처없음 |
※ 표 중의 수치는 대표치이며, 보증치는 아닙니다
PC/특수PMMA 공압출 시트로 성형성과 내후성이 뛰어난 제품입니다.
Sheet에 인쇄한 후 열 성형하여 부착하는 방식으로 별도의 사출 공정이 필요하지 않습니다.

D02PU 3.0mmt 성형 샘플
| 성형성 | 연필경도 | Steel wool 찰상성 | Xenon내후성시험 후 SAEJ2527(3762kJ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΔE | ΔYI | ΔHAZE | |||
| 연신 >200% | H~2H | O | 0.3 | 0.9 | 1.2% |
※ 표 중의 수치는 대표치이며, 보증치는 아닙니다
| 항목 | 조건 | 결과 |
|---|---|---|
| 치핑시험 | SAEJ400 | 미세한 스크레치 |
| 세차시험 | DINENISO 20566 | Gloss 유지율 63% |
| RCA마모시험 | 175g,300回 | 희미한 흔적 |
| 알코올마모시험 | 200g, 에탄올, 300回 | 희미한 흔적 |
| 듀퐁충격시험 | 500g, 500mm높이, 23℃ or -40℃ | 깨짐 없음 |
| 내약품성 | 가솔린 등 | 이상 없음 |
| 내부식성 | Cass염수분무시험 | 이상 없음 |
| 저온보존 | -40℃, 48시간 | 이상 없음 |
| 고온보존 | 95℃, 48시간 | 이상 없음 |
| 고온보존 | 90℃, 240시간 | 이상 없음 |
| 내온열 | 47℃, 96%RH, 168시간 | 이상 없음 |
| 냉각교환변화 | 90℃(15.5시간) ⇒ 실온(0.5시간) ⇒ -40℃(7.5시간) ⇒ 실온(0.5시간) : 5cycle |
이상 없음 |
| 냉열충격 | 90℃(1시간) ⇒ -40℃(1시간) : 6cycle | 이상 없음 |
| 내수성 | 40℃, 240시간 | 이상 없음 |
※ Film 제품은 일본 MGC(Mitsubishi Gas Chemical)사가 제조하고 JWMT가 공급합니다.